延安到河南新乡路费多少?

Tachyon钛亿

火车的话,K558 / K559 ,要先到郑州,这个时间是12个小时,再从郑州坐汽车到新乡,这个时间是1个多小时。总共下来最便宜得130元

汽车的话,就先到西安或者郑州,这两个地方都有到新乡的车,总共时间得8个小时,花费在300元左右。

K84 每天都有的,在没有提前同孩子的情况下 1月8号--12号是有车的。站 次 站 名 到 站 时 刻 开 车 时 刻 运 行 时 间 里程(公里) 票价和余额

01 西安 08:35 08:350公里

延安到河南新乡路费多少?

02 渭南 09:10 09:12 0小时35分 56公里 点击查看

03 华山 10:02 10:05 1小时27分 123公里 点击查看

04 三门峡西 11:34 11:36 2小时59分 242公里 点击查看

05 渑池 12:43 12:45 4小时08分 318公里 点击查看

06 洛阳 13:36 13:38 5小时01分 387公里 点击查看

07 偃师 14:00 14:02 5小时25分 421公里 点击查看

08 郑州 15:12 15:18 6小时37分 511公里 点击查看

如果没有车看看一下的车次吧。

车次 始发站→终到站 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 里程(公里) 票价和余额

T194 乌鲁木齐 - 汉口 西安 00:01 郑州 05:54 5小时53分 511公里 点击查看

T198 乌鲁木齐 - 郑州 西安 00:28 郑州 06:36 6小时08分 511公里 点击查看

K890 西宁 - 郑州 西安 02:13 郑州 09:09 6小时56分 511公里 点击查看

L358 库尔勒 - 郑州 西安 06:16 郑州 14:39 8小时23分 511公里 点击查看

1318 兰州 - 青岛 西安 06:41 郑州 16:41 10小时00分 511公里 点击查看

1086 乌鲁木齐 - 济南 西安 07:41 郑州 14:30 6小时49分 511公里 点击查看

1046 乌鲁木齐 - 郑州 西安 08:10 郑州 15:06 6小时56分 511公里 点击查看

K228 兰州 - 广州 西安 08:23 郑州 15:18 6小时55分 511公里 点击查看

K84 西安 - 广州 西安 08:35 郑州 15:12 6小时37分 511公里 点击查看

K622 西宁 - 武昌 西安 08:43 郑州 15:24 6小时41分 511公里 点击查看

1314 成都 - 天津 西安南 08:48 郑州 16:53 8小时05分 554公里 点击查看

K870 成都 - 郑州 西安 09:09 郑州 16:00 6小时51分 511公里 点击查看

K292 成都 - 上海 西安 09:51 郑州 17:19 7小时28分 511公里 点击查看

K386 成都 - 沈阳北 西安 09:58 郑州 16:16 6小时18分 511公里 点击查看

K378 西宁 - 上海 西安 10:54 郑州 17:10 6小时16分 511公里 点击查看

K362 银川 - 上海 西安 11:05 郑州 17:38 6小时33分 511公里 点击查看

K698 成都 - 上海 西安 11:19 郑州 18:17 6小时58分 511公里 点击查看

1352 乌鲁木齐 - 连云港东 西安 11:36 郑州 18:36 7小时00分 511公里 点击查看

L352 乌鲁木齐 - 徐州 西安 11:50 郑州 21:04 9小时14分 511公里 点击查看

K912 西安 - 青岛 西安 12:02 郑州 19:47 7小时45分 511公里 点击查看

K678 成都 - 南京西 西安 12:10 郑州 20:04 7小时54分 511公里 点击查看

1152 西安 - 杭州 西安 12:16 郑州 19:09 6小时53分 511公里 点击查看

K246 成都 - 扬州 西安 13:03 郑州 19:37 6小时34分 511公里 点击查看

1132 西安 - 烟台 西安 13:16 郑州 20:11 6小时55分 511公里 点击查看

K618 西安 - 郑州 西安 15:33 郑州 22:15 6小时42分 511公里 点击查看

K558 延安 - 上海 西安 17:24 郑州 00:03 6小时39分 511公里 点击查看

K60 西安 - 扬州 西安 17:55 郑州 00:40 6小时45分 511公里 点击查看

1182 兰州 - 深圳西 西安 18:30 郑州 00:50 6小时20分 511公里 点击查看

1148 宝鸡 - 连云港东 西安 18:36 郑州 02:00 7小时24分 511公里 点击查看

K420 兰州 - 泰州 西安 19:04 郑州 01:34 6小时30分 511公里 点击查看

K862 兰州 - 汉口 西安 19:13 郑州 03:30 8小时17分 511公里 点击查看

K318 西安 - 南宁 西安 19:22 郑州 02:58 7小时36分 511公里 点击查看

K242 西安 - 厦门 西安 19:31 郑州 03:11 7小时40分 511公里 点击查看

T140 西安 - 上海 西安 19:50 郑州 01:47 5小时57分 511公里 点击查看

K898 宝鸡 - 长沙 西安 19:58 郑州 04:06 8小时08分 511公里 点击查看

K546 西安 - 齐齐哈尔 西安 20:46 郑州 03:40 6小时54分 511公里 点击查看

T166 拉萨 - 上海 西安 21:02 郑州 02:44 5小时42分 511公里 点击查看

T266 拉萨 - 广州 西安 21:02 郑州 02:44 5小时42分 511公里 点击查看

T118 兰州 - 上海 西安 21:09 郑州 02:52 5小时43分 511公里 点击查看

K126 西安 - 长春 西安 21:28 郑州 03:58 6小时30分 511公里 点击查看

K596 乌鲁木齐 - 杭州 西安 21:50 郑州 04:39 6小时49分 511公里 点击查看

K174 西宁 - 青岛 西安 22:06 郑州 05:24 7小时18分 511公里 点击查看

T54 乌鲁木齐 - 上海 西安 22:27 郑州 04:12 5小时45分 511公里 点击查看

T114 兰州 - 杭州 西安 22:42 郑州 04:29 5小时47分 511公里 点击查看

T152 西宁 - 北京西 西安 23:12 郑州 05:07 5小时55分 511公里 点击查看

2612 西安 - 新乡 西安 23:28 郑州 06:44 7小时16分 511公里 点击查看

文章版权声明:所有来源标注为浮光掠影知识网(fgly.cn)的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接(https://www.fgly.cn/archives/156678.html)即可。

相关阅读

    发表评论

    表情:
    评论列表(暂无评论,58人围观)

    还没有评论,来说两句吧...

    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码